Major Shareholders

Top 20 shareholders as of October 10, 2024:

  Investor Number of shares % of total Type Country
1 AB INVESTMENT AS  24 964 246 20,97 % Ordinary Norway
2 CELISA CAPITAL AS  12 542 546 10,54 % Ordinary Norway
3 ISFJORDEN AS  10 884 242 9,14 % Ordinary Norway
4 INTERTRADE SHIPPING AS  4 100 000 3,44 % Ordinary Norway
5 TRIOMAR AS  3 100 000 2,60 % Ordinary Norway
6 ARNT HAGEN HOLDING AS  3 037 456 2,55 % Ordinary Norway
7 CORUNA AS  3 000 000 2,52 % Ordinary Norway
8 CLEARSTREAM BANKING S.A.  2 764 233 2,32 % Nominee Luxembourg
9 SALTEN KRAFTSAMBAND AS  2 419 215 2,03 % Ordinary Norway
10 BAKKANE ARVID 2 200 000 1,85 % Ordinary Norway
11 NORTH ENERGY ASA  1 795 472 1,51 % Ordinary Norway
12 TAJ HOLDING AS  1 792 030 1,51 % Ordinary Norway
13 EIKANGER INVEST AS  1 600 000 1,34 % Ordinary Norway
14 ROME AS  1 440 000 1,21 % Ordinary Norway
15 ORIGO KAPITAL AS  1 343 569 1,13 % Ordinary Norway
16 TVEITÅ EINAR KRISTIAN 1 245 623 1,05 % Ordinary Norway
17 Avanza Bank AB MEGLERKONTO 1 061 680 0,89 % Broker Sweden
18 BOYE HANS JØRGEN 1 037 502 0,87 % Ordinary Norway
19 PEDERSEN ROLF IVAR 1 013 698 0,85 % Ordinary Norway
20 SÆBERG KNUT 1 002 352 0,84 % Ordinary Norway
  Total number owned by top 20 82 343 864 69,17 %    
  Total number of shares 119 047 065 100,0 %